ALAŞIMLAR
Ürün Kodları | Mg | Si | Ca | Al | TR |
FeSiMg 522 | 5 | 45 | 2 | <0,8 | 2 |
FeSiMg 610 | 6 | 45 | 1 | <0,8 | <0,25 |
FeSiMg 611 | 6 | 45 | 1 | <0,8 | 0,5 |
FeSiMg 611A | 6 | 45 | 1 | <0,8 | 1 |
FeSiMg 731 | 6,5 | 45 | 3 | <0,8 | 0,5 |
FeSiMg 731A | 6,5 | 45 | 3 | <0,8 | 1 |
FeSiMg 931 | 9 | 47 | 3 | <0,8 | 1 |
FeSiMg+La | 6 | 45 | 1 | <0,8 | 0,4 (La) |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-14" as a base selector for example: #supsystic-table-14 { ... } #supsystic-table-14 tbody { ... } #supsystic-table-14 tbody tr { ... } */
Boyut:
Tüm sferolaştırıcılarımız standart olarak 0,0-6 mm, 2-10 mm, 5-25 mm tane boyutlarında mevcuttur. İsteğinize uygun özelliklerde ürünler üretebilmekteyiz.Paketleme:
BigBag (1ton), Çelik Varil (80-100 Kg), kağıt torba (25kg).AŞILAR
Product | Active Element | Features |
INOBAR® GRAFIDIN® | Ba | Çok sayıda nodul çekirdeği sağlar, sönümlemeye karşı dayanıklıdır. Ön aşılayıcı ve şartlandırıcı olarak kullanım için. |
INOSTRONG® INOSTRONG®50 | Sr | Çil azaltmada çok kabiliyetli aşılayıcılar. Çekirdek sayısına etkileri yoktur. |
LMC® INOCAST®175 | Dengeli bileşim ile çok amaçlı aşılayıcılar. | |
ZL80® INOCAST®125 ZIRCOGRAF® ZIRCOBAR® | Zr | Çok amaçlı, sönümlenmeye dirençli, orta ve büyük kesitlerde çok başarılı. |
INOCARB® | Graphite | Demir dökümünde çil oluşumunu önlemek için en etkili aşılayıcı. |
INOCAST®100 | Al | Çekirdek sayısını artırır ve çil oluşumunu azaltır. |
SPHERIX® | Bi + Ne | Sfero döküme mahsus son derece de etkileyici bir aşılayıcı. Nodul sayısını katlar ince kesitlerde çil oluşumunu önler ve patlamış grafit riskini en aza indirger. |
SPHERIX® Plus | Sb + Ne | Bu aşılayıcı, sfero dökümde patlamış grafitlerle mücadele eder. |
AMERINOC® | Bi + NE | SPHERIX® ile aynı kullanım, yaş kum kalıplamada özellikle tavsiye edilir. |
CERINOC® | Bu aşılayıcı istenmeyen elementleri kontrol eder, çekirdeklenme sağlar ve çekinti riskini en aza indirger. | |
FeSiLa® | La | Mikro-çekintiye karşı mücadele eder %2 ve %10 Lantanyum'lu olarak mevcuttur. |
WIN 4® | Bi + La | Çiz azaltma ve mikro-çekintiyi önleme etkisini birlikte sunar. |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-20" as a base selector for example: #supsystic-table-20 { ... } #supsystic-table-20 tbody { ... } #supsystic-table-20 tbody tr { ... } */
↓
Günümüz dökümcülüğü giderek artan gereksinimleri karşılamak durumunda. Bu amaçla FerroPem’in araştırma ekipleri daha etkili aşılayıcılar ortaya çıkarmak için farklı
ülkelerin dökümhaneleriyle birebir çalışıyor.
Boyut:
Tüm aşılayıcılarımız standart olarak 2-7 mm, - 0,5-2mm - 0,2-0,7mm tane boyutlarında mevcuttur. Özel istek üzerine değişik boyutlar da sağlanabilir.Paketleme:
Paketleme: BigBag (1ton), Çelik Varil (80-100 Kg), kağıt torba (25kg).CHEMİCAL ANALYSİS %
Sı | Ca | Al | Mn | Zr | Ba | C | Bi | Sr | TR | La | Mg | Ce | Sb | grain size | |
Inocast 45 | 68/75 | 1,2/2 | 0,7/1,5 | 0,1/0,6 | 0,3/0,8 | 0,1/0,5 | 0.5/2-0.5/7-2/7 | ||||||||
Inolate 45 | 68/75 | 1,2/2 | 0,7/1,5 | 0,1/0,6 | 0,3/0,8 | 0,1/0,5 | 0,2/0,5 | ||||||||
Cerinoc 2 | 65/70 | 1,1/1,9 | 0,7/1,2 | 0,5/1,0 | 1,7/2,5 | 0,4/2 | |||||||||
Cerinoc | 65/70 | 1,1/1,9 | 0,7/1,2 | Sb | 0,5/1,0 | 1,7/2,5 | 0,2/0,7 | ||||||||
FeSiLa | 45/50 | 1,5/2,5 | 1,8/2,2 | 0,2/0,7-0,4/2-2/7 | |||||||||||
FeSiTR | 30/40 | <3 | <2 | 29/33 | 8/14 | 12/18 | 0/25 | ||||||||
Grafidin | 60/67 | 1,7/3,2 | 0,8/1,7 | 7/11 | 3,7/5,7 | 0,5/2-0,3/6-2/6 | |||||||||
Inolate 10 | 60/67 | 1,7/3,2 | 0,8/1,7 | 7/11 | 3,7/5,7 | 0,2/0,5 | |||||||||
Inobar | 60/67 | 0,4/1,7 | 0,8/1,7 | 7/11 | 0,5/2-0,5/7-2/7 | ||||||||||
Inolate 20 | 60/67 | 0,4/1,7 | 0,8/1,7 | 7/11 | 0,2/0,5 | ||||||||||
Inocast 100 | 62/69 | 0,5/1,5 | 3,2/4,5 | 0,5/2-2/7 | |||||||||||
Inolate 100 | 62/69 | 0,5/1,5 | 3,2/4,5 | 0,2/0,5 | |||||||||||
Inocast 125 | 62/69 | 0,6/1,9 | 0,55/1,3 | 2.8/4.5 | 3/5 | 0,5/2-2/4-0,3/6-2/6 | |||||||||
Inolate 190 | 62/69 | 0,6/1,9 | 0,55/1,3 | 2.8/4.5 | 3/5 | 0,2/0,5 | |||||||||
Inolate 1900 | 62/69 | 0,6/1,9 | 0,55/1,3 | 1.9/2.8 | 2/3 | 0,8/2 | 0,2/0,5 | ||||||||
Inocast 175 | 70/77 | 0,8/1,5 | 0,8/1,5 | 1,5/2,5 | 0,5/2-2/4-0,3/6-2/6 | ||||||||||
Inolate 175 | 70/77 | 0,8/1,5 | 0,8/1,5 | 1,5/2,5 | 0.2/0.5 | ||||||||||
Inocarb 2 | 27/37 | 0,2/0,9 | 0,4/0,9 | 3,2/6 | 45/55 | 0,5/2 | |||||||||
Inocarb 3 | 28/37 | 0,2/1,1 | 0,3/0,9 | 2,3/3,7 | 2,3/3,7 | 45/55 | 0,5/2 | ||||||||
Inocarb 5B | 29/35 | 0,2/1 | 0,2/0,6 | 1/2 | 1,5/1,9 | 45/55 | 0,5/2 | ||||||||
Inostrong | 73/80 | <0,1 | <0,5 | 0,6/1,1 | 0,4/2-2/8 | ||||||||||
Inolate 30 | 73/80 | <0,1 | <0,5 | 0,6/1,1 | 0,2/0,5 | ||||||||||
Inostrong 50 | 46/50 | <0,1 | <0,5 | 0,6/1,1 | 0,2/0,5-0,4/2-2/7 | ||||||||||
LMC | 63/70 | 1,2/2,1 | 0,5/1,1 | 0,5/1,2 | 0,4/2-2/7 | ||||||||||
Spherix | 70/75 | 1/2 | 0,7/1,4 | 0,8/1,3 | 0,4/0,7 | 0,4/2-27 | |||||||||
Inolate 40 | 70/75 | 1/2 | 0,7/1,4 | 0,8/1,3 | 0,4/0,7 | 0,2/0,5 | |||||||||
Spherix-J | 64/72 | 1/2 | 0,7/1,4 | 0,8/1,3 | 0,4/0,7 | 0/0,3 | |||||||||
Spherix-Plus | 68/75 | 1.2/2 | 0,7/1,5 | 0,4/0,7 | 0,8/13 | 0.4/2 | |||||||||
Zircograf | 62/68 | 0,5/2 | 0,7/1,5 | 5/6,7 | 5/6,7 | 0,5/2-2/4-0,3/7-2/7 | |||||||||
Inolate 50 | 62/68 | 0,5/2 | 0,7/1,5 | 5/6,7 | 5/6,7 | 0,2/0,5 | |||||||||
ZL80 | 72/80 | 1,5/3,5 | 1/1,8 | 1,2/2 | 0,4/2-2/7 | ||||||||||
Inolate 60 | 68/76 | 1,3/3,7 | 1/2,2 | 1/2 | 0,2/0,5 | ||||||||||
Zircobar | 60/65 | 1/1,6 | 1/1,6 | 3/5 | 2,5/4,5 | 2,5/4,5 | 0,2/0,7-0,4/2 | ||||||||
Zircobar-F | 61/67 | 0,5/1,9 | 0,7/1,5 | 3/4,5 | 2/3,7 | 0/0,5 | |||||||||
Win 4 | 62/66 | 1,5/3,5 | 0,7/1 | 0,1/0,5 | 0,1/0,5 | 0,5/1,5 | 0,2/0,7-0,4/2 | ||||||||
Moldinoc 65 | 64/67 | 0,8/1,2 | 0,8/1,1 | 25g/50g/70g/90g / 180g | |||||||||||
Moldînoc 75 | 75/80 | 0,2/0,6 | 2,5/3,5 | 20g /40g/ 60g/ 80g/ 140g | |||||||||||
Moldinoc 75La | 71/76 | 0,4/1,2 | 3,5/4,5 | 2/2.5 | 80g/140g |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-19" as a base selector for example: #supsystic-table-19 { ... } #supsystic-table-19 tbody { ... } #supsystic-table-19 tbody tr { ... } */