AFS 90-110
AFS 90-110 silis kumu, en ince taneli ürün gruplarından biridir. Yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalarda kalıp yüzeyinde üst düzey detay netliği sağlar. Özellikle hassas döküm, ince cidarlı parçalar ve prototip üretimlerinde kullanılır. Yüksek termal stabilitesi sayesinde çatlama riskini minimuma indirir ve güvenilir sonuçlar sunar.
Stokta Mevcut
Teknik Özellikler 90-110 AFS
| Elek Boyutu (mikron) | Kabul Aralığı % | Analiz Sonucu % |
|---|---|---|
| + 710 | 0 | 0,0 |
| 500-710 | 0-0,20 | 0,0 |
| 355-500 | 0-1 | 0,3 |
| 250-355 | 0-5 | 2,4 |
| 180-250 | 1-25 | 9,4 |
| 125-180 | 25-60 | 39,3 |
| 90-125 | 25-80 | 43,3 |
| 63-90 | 1-10 | 4,5 |
| 0-63 | 0-3 | 0,9 |
| AFS | 90-110 | 99,53 AFS |
| KIL | max:0,50 | 0,41 |
Döküm Malzemelerinde Uzman Çözümler
MRT Döküm olarak, sektörünüzün ihtiyaç duyduğu tüm malzemelerde uzman tedarikçiniziz.